X
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 108 kj / 26 kcal | 335 kj / 80 kcal | 4% |
Fett | 1.2g | 3.9g | 6% |
(davon gesättigt) | 0.8g | 2.7g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.3g | 10.3g | 4% |
davon Zucker | 3.3g | 10.3g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.12g | 0.39g | 9% |
8 T DISCs Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCs Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Vanillageschmack für kaffeehaltiges Getränk.
Zutaten:
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (21%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
X